
Comptes et budgets
Année | Dépense | Recette | Résultat | Type |
---|---|---|---|---|
2025 | 3'863'899 | 3'831'880 | -32'019 | B |
2024 | 3'988'930 | 3'933'780 | -55'150 | B |
2024 | 3'991'851 | 4'004'850 | +12'999 | C |
2023 | 3'932'630 | 3'930'660 | -1'970 | B |
2023 | 3'739'126 | 3'761'407 | +22'281 | C |
2022 | 3'813'740 | 3'775'270 | -38'470 | B |
2022 | 3'840'178 | 3'845'049 | +4'871 | C |
2021 | 3'796'740 | 3'738'800 | -57'940 | B |
2021 | 3'865'178 | 3'894'276 | +29'098 | C |
Type : B = Budget, C = Compte