Comptes et budgets

AnnéeDépense Recette Résultat Type
20253'863'899 3'831'880 -32'019 B
20243'988'930 3'933'780 -55'150 B
20243'991'851 4'004'850 +12'999 C
20233'932'630 3'930'660 -1'970 B
20233'739'126 3'761'407 +22'281 C
20223'813'740 3'775'270 -38'470 B
20223'840'178 3'845'049 +4'871 C
20213'796'740 3'738'800 -57'940 B
20213'865'178 3'894'276 +29'098 C

Type : B = Budget, C = Compte